| Texas (38) | 45.6 | 50.4 | (3%) |
|
| Ohio (18) | 44.9 | 51.0 | (35%) |
| Florida (29) | 47.6 | 49.2 | (85%) |
| North Carolina (15) | 48.5 | 49.0 | (33%) |
| Virginia (13) | 45.6 | 49.4 | (80%) |
| Georgia (16) | 35.1 | 62.6 | (26%) |
텍사스는 이미 트럼프확정 경합주 다쓸고있음 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
힐러리 감옥가는거 보겠다 fbi청장인지도 감옥가고 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
| Texas (38) | 45.6 | 50.4 | (3%) |
|
| Ohio (18) | 44.9 | 51.0 | (35%) |
| Florida (29) | 47.6 | 49.2 | (85%) |
| North Carolina (15) | 48.5 | 49.0 | (33%) |
| Virginia (13) | 45.6 | 49.4 | (80%) |
| Georgia (16) | 35.1 | 62.6 | (26%) |
텍사스는 이미 트럼프확정 경합주 다쓸고있음 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
힐러리 감옥가는거 보겠다 fbi청장인지도 감옥가고 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
